Cu multumiri catre YO6PIB, Csaba, putem sa va punem la dispozitie un tabel util din care rezulta ca activatorii SOTA se pot afla si in zone YOFF.
In aceste situatii, rugam pe activatori sa trimita logul ADIF si la YOFF, la fenyo3jwatyahoo.com pentru a fi introduse in baza de date a WWFF. Pentru vanatori conteaza in WWFF chiar si 4 legaturi. Pentru a conta si ca activator WWFF sunt necesare minim 44 de legaturi, iar pentru YOFF, minim 100 de legaturi.
Atentie! La referintele YOFF....
Dupa 10 martie 2016 s-a adaugat cifra 0(zero) dupa liniuta de unire si inainte de cifra de referinta.
Astfel YOFF-001 a devenit YOFF-0001, YOFF-002 a devenit YOFF-0002, samd
.
In aceste situatii, rugam pe activatori sa trimita logul ADIF si la YOFF, la fenyo3jwatyahoo.com pentru a fi introduse in baza de date a WWFF. Pentru vanatori conteaza in WWFF chiar si 4 legaturi. Pentru a conta si ca activator WWFF sunt necesare minim 44 de legaturi, iar pentru YOFF, minim 100 de legaturi.
Atentie! La referintele YOFF....
Dupa 10 martie 2016 s-a adaugat cifra 0(zero) dupa liniuta de unire si inainte de cifra de referinta.
Astfel YOFF-001 a devenit YOFF-0001, YOFF-002 a devenit YOFF-0002, samd
Reference | Name | Altitude | Longitude | Latitude | Locator | Score | YOFF |
YO/MM-001 | Țuțuiatul / Greci | 467 | 28,2642 | 45,2050 | KN45de | 1 | YOFF-0009 |
YO/MM-002 | Boclugea | 411 | 28,4392 | 45,1192 | KN45fc | 1 | YOFF-0385 |
YO/MM-003 | Priopcea | 410 | 28,2558 | 45,1217 | KN45dc | 1 | YOFF-0009 |
YO/MM-004 | Țuguiata | 402 | 28,3867 | 44,9767 | KN44ex | 1 | YOFF-0175 |
YO/MM-005 | Iacobdeal | 341 | 28,2025 | 45,1083 | KN45cc | 1 | YOFF-0161 |
YO/MM-006 | Consul | 333 | 28,5133 | 45,0225 | KN45ga | 1 | YOFF-0385 |
YO/MM-007 | Deniz-Tepé | 270 | 28,6900 | 44,9992 | KN44ix | 1 | YOFF-0256 |
YO/MM-008 | Sulucu Mare | 370 | 28,2040 | 45,2426 | KN45cf | 1 | YOFF-0009 |
YO/MM-009 | Beș-Tepé | 243 | 29,0380 | 45,0901 | KN45mc | 1 | YOFF-0108 |
Reference | Name | Altitude | Longitude | Latitude | Locator | Score | YOFF |
YO/WC-001 | Cucurbăta Mare | 1848 | 22,6892 | 46,4408 | KN16ik | 8 | YOFF-0458 |
YO/WC-002 | Vlădeasa | 1836 | 22,7942 | 46,7592 | KN16js | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-005 | Drăghița | 1413 | 22,8000 | 46,4142 | KN16jj | 8 | |
YO/WC-006 | Piatra Secuiului | 1128 | 23,5878 | 46,4464 | KN16tk | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-007 | Măgura Vișagului | 1097 | 22,8375 | 46,8367 | KN16ku | 6 | |
YO/WC-009 | Fărcașu | 1017 | 23,2025 | 46,7492 | KN16or | 6 | |
YO/WC-010 | Hodrâncușa | 1025 | 22,5383 | 46,8017 | KN16gt | 6 | YOFF-0506 |
YO/WC-011 | Pâncoaia | 998 | 22,3083 | 46,5117 | KN16dm | 6 | YOFF-0235 |
YO/WC-012 | Boții | 968 | 22,6140 | 46,8643 | KN16hu | 6 | YOFF-0506 |
YO/WC-013 | Druja | 957 | 22,3800 | 45,7550 | KN15es | 6 | YOFF-0195 |
YO/WC-014 | Măgura Tranișului | 947 | 22,8450 | 46,8708 | KN16ku | 6 | |
YO/WC-015 | Mormuța | 930 | 22,4100 | 46,4117 | KN16ej | 6 | YOFF-0484 |
YO/WC-016 | Dealul Ronțaru | 918 | 22,3767 | 46,4675 | KN16el | 6 | |
YO/WC-017 | Măgura Băița | 890 | 22,5892 | 46,4658 | KN16hl | 4 | YOFF-0458 |
YO/WC-018 | Smida | 866 | 22,3575 | 46,4017 | KN16ej | 4 | |
YO/WC-019 | Runcului | 859 | 22,3483 | 46,4933 | KN16el | 4 | YOFF-0235 |
YO/WC-020 | La Baltă | 852 | 23,5967 | 46,5325 | KN16tm | 4 | YOFF-0171 |
YO/WC-021 | Măgura / Kis Magura | 824 | 23,5567 | 46,6908 | KN16sq | 4 | YOFF-0262 |
YO/WC-022 | Măgura Zugăului | 880 | 22,3258 | 46,4267 | KN16dk | 4 | |
YO/WC-023 | Dealul Agriș | 800 | 23,5283 | 46,5983 | KN16so | 4 | |
YO/WC-024 | Highiș | 799 | 21,8090 | 46,2069 | KN06ve | 4 | |
YO/WC-025 | Dealul Petrești | 795 | 23,6638 | 46,5506 | KN16tn | 4 | YOFF-0228 |
YO/WC-026 | Dealul Sândului | 759 | 23,6808 | 46,5700 | KN16un | 4 | YOFF-0228 |
YO/WC-027 | Morlaca | 760 | 22,9142 | 46,8683 | KN16ku | 4 | |
YO/WC-028 | Măgura Diecilor | 741 | 22,2917 | 46,3733 | KN16di | 4 | YOFF-0486 |
YO/WC-029 | Măgura Stânii | 716 | 23,1025 | 47,1533 | KN17nd | 4 | |
YO/WC-030 | Lomb | 682 | 23,5500 | 46,8225 | KN16st | 2 | |
YO/WC-031 | Coruș | 680 | 23,4928 | 46,8275 | KN16rt | 2 | |
YO/WC-032 | Pohia | 608 | 22,1375 | 45,6917 | KN15bq | 2 | |
YO/WC-033 | Debela Gora | 557 | 21,9108 | 46,1542 | KN06wd | 2 | YOFF-0508 |
YO/WC-035 | Măgura Surduc | 496 | 22,1108 | 45,7475 | KN15br | 1 | |
YO/WC-037 | Dealul lui Mocrea | 378 | 21,8450 | 46,3875 | KN06wj | 1 | YOFF-0400 |
YO/WC-041 | Muntele Mare | 1826 | 23,2358 | 46,4908 | KN16ol | 8 | YOFF-0306 |
YO/WC-042 | Buteasa | 1792 | 22,7125 | 46,7000 | KN16iq | 8 | YOFF-0212 |
YO/WC-043 | Tarnița | 1702 | 22,7733 | 46,7733 | KN16js | 8 | |
YO/WC-044 | Vârfurașu | 1692 | 22,7750 | 46,7308 | KN16jr | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-045 | Silha | 1670 | 23,0000 | 46,5525 | KN16mn | 8 | |
YO/WC-046 | Măgura Vânătă | 1641 | 22,7583 | 46,6100 | KN16jo | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-047 | Poienii | 1625 | 22,6433 | 46,6675 | KN16hq | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-048 | Bătrâna | 1579 | 22,7917 | 46,5667 | KN16jn | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-049 | Cota 1602 | 1602 | 23,0092 | 46,5158 | KN16mm | 8 | |
YO/WC-050 | Vârful Roșu | 1568 | 22,8325 | 46,5783 | KN16jn | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-051 | Găina | 1486 | 22,7442 | 46,3458 | KN16ii | 8 | YOFF-0458 |
YO/WC-052 | Țapu | 1475 | 22,6467 | 46,5242 | KN16hm | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-053 | Țiclăul | 1475 | 22,9458 | 46,5867 | KN16lo | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-054 | Poienița | 1437 | 23,2833 | 46,3300 | KN16ph | 8 | |
YO/WC-055 | Piatra Fulgerată | 1429 | 22,9358 | 46,6208 | KN16lo | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-056 | Cristeasa | 1425 | 22,7575 | 46,5242 | KN16jm | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-057 | Poiana Mică | 1417 | 22,7375 | 46,7658 | KN16is | 8 | |
YO/WC-058 | Măgura Călățele | 1404 | 22,9533 | 46,6817 | KN16lq | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-059 | Negrileasa Mare | 1384 | 23,2467 | 46,2458 | KN16of | 8 | |
YO/WC-060 | Scărița | 1382 | 23,3767 | 46,4975 | KN16ql | 8 | YOFF-0434 |
YO/WC-061 | Padeș | 1374 | 22,3217 | 45,6625 | KN15dp | 8 | YOFF-0401 |
YO/WC-062 | Dâmbău | 1369 | 23,2608 | 46,1600 | KN16pd | 8 | YOFF-0434 |
YO/WC-063 | Geamăna | 1366 | 23,2375 | 46,2858 | KN16og | 8 | |
YO/WC-064 | Ruscă | 1355 | 22,4267 | 45,6683 | KN15fq | 8 | YOFF-0401 |
YO/WC-065 | Vâlcoi | 1348 | 23,1992 | 46,2258 | KN16of | 8 | |
YO/WC-066 | Știubeiului | 1327 | 22,8783 | 46,3375 | KN16ki | 8 | |
YO/WC-067 | Corabia | 1307 | 23,3017 | 46,1550 | KN16pd | 8 | YOFF-0434 |
YO/WC-068 | Băieș | 1300 | 23,3542 | 46,1975 | KN16qe | 8 | YOFF-0434 |
YO/WC-069 | Ugerului | 1285 | 23,5054 | 46,4530 | KN16sk | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-070 | Secului | 1281 | 23,4908 | 46,3700 | KN16ri | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-071 | Detunata Flocoasă | 1258 | 23,2033 | 46,2675 | KN16og | 6 | |
YO/WC-072 | Vulcan | 1257 | 22,9608 | 46,2442 | KN16lf | 6 | YOFF-0308 |
YO/WC-073 | Pleșii | 1250 | 23,5225 | 46,3250 | KN16sh | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-074 | Ardașcheia | 1250 | 23,5274 | 46,4472 | KN16sk | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-075 | Boului | 1243 | 22,3808 | 45,6392 | KN15ep | 6 | YOFF-0401 |
YO/WC-076 | Piatra Cetii | 1233 | 23,4867 | 46,2658 | KN16rg | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-077 | Dealul Caprei | 1232 | 22,7117 | 46,8133 | KN16it | 6 | YOFF-0506 |
YO/WC-078 | Svinecea Mare | 1224 | 22,1558 | 44,8000 | KN14bt | 6 | |
YO/WC-079 | Bendii | 1215 | 23,3708 | 46,4283 | KN16qk | 6 | |
YO/WC-080 | Geamănului | 1215 | 23,4858 | 46,3417 | KN16ri | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-081 | Chiciova | 1201 | 22,4633 | 45,6433 | KN15fp | 6 | YOFF-0401 |
YO/WC-082 | Chicera | 1195 | 22,9158 | 46,7792 | KN16ks | 6 | |
YO/WC-083 | Măgurii | 1183 | 22,6225 | 45,6100 | KN15ho | 6 | YOFF-0483 |
YO/WC-084 | Plutonu | 1183 | 22,8542 | 46,2842 | KN16kg | 6 | |
YO/WC-085 | Dealul Măgurii | 1182 | 23,4500 | 46,2692 | KN16rg | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-086 | Fericelii | 1170 | 23,0417 | 46,1342 | KN16md | 6 | |
YO/WC-087 | Piatra din Chei | 1167 | 23,4642 | 46,2867 | KN16rg | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-088 | Leordiș | 1160 | 21,8492 | 44,9508 | KN04ww | 6 | YOFF-0005 |
YO/WC-089 | Prisaca Geoagiului | 1158 | 23,4967 | 46,2792 | KN16rg | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-090 | Cârșa Mică | 1148 | 22,2150 | 44,8767 | KN14cv | 6 | |
YO/WC-092 | Petriceaua | 1142 | 23,1017 | 46,2175 | KN16nf | 6 | |
YO/WC-093 | Cota 1147 | 1147 | 23,3758 | 46,2692 | KN16qg | 6 | |
YO/WC-094 | Piatra Grohotișului | 1130 | 23,4150 | 46,1575 | KN16qd | 6 | YOFF-0171 |
YO/WC-095 | Nemanul Mare | 1122 | 22,1108 | 45,2892 | KN15bg | 6 | |
YO/WC-096 | Breaza | 1121 | 23,1608 | 46,1092 | KN16nc | 6 | |
YO/WC-097 | Grohaș | 1120 | 23,1025 | 46,1475 | KN16nd | 6 | |
YO/WC-098 | Pleșu | 1112 | 22,1758 | 46,5358 | KN16cm | 6 | YOFF-0235 |
YO/WC-099 | Măgura Fericii | 1106 | 22,5633 | 46,6450 | KN16gp | 6 | YOFF-0020 |
YO/WC-100 | Seniu Mare | 1096 | 22,7058 | 46,8525 | KN16iu | 6 | YOFF-0506 |
YO/WC-101 | Dosul Blidarului | 1094 | 23,3492 | 46,1308 | KN16qd | 6 | YOFF-0171 |
YO/WC-102 | Setrașu | 1080 | 22,9817 | 46,0375 | KN16la | 6 | YOFF-0520 |
YO/WC-103 | Poeții | 1075 | 22,2875 | 45,6025 | KN15do | 6 | YOFF-0401 |
YO/WC-104 | Curmăturile Băniei | 1069 | 22,1108 | 44,8117 | KN14bt | 6 | |
YO/WC-105 | Dealul Fragilor | 1058 | 23,0600 | 46,2483 | KN16mf | 6 | |
YO/WC-106 | Haitău | 1056 | 23,0425 | 45,9850 | KN15mx | 6 | YOFF-0520 |
YO/WC-107 | Scărișoara | 1086 | 22,3650 | 45,5875 | KN15eo | 6 | YOFF-0401 |
YO/WC-108 | Cununa | 1046 | 21,7892 | 44,9842 | KN04vx | 6 | YOFF-0005 |
YO/WC-109 | Dievii | 1044 | 22,2908 | 46,5483 | KN16dn | 6 | YOFF-0235 |
YO/WC-110 | Brădișorul | 1034 | 23,0367 | 46,2067 | KN16me | 6 | |
YO/WC-111 | Văratecu | 1031 | 22,6967 | 45,6358 | KN15ip | 6 | |
YO/WC-112 | Sorbița | 1022 | 22,9750 | 46,3800 | KN16lj | 6 | |
YO/WC-113 | Radoșca | 1013 | 21,9008 | 44,9617 | KN04wx | 6 | YOFF-0005 |
YO/WC-114 | Dealul Ciungilor | 1012 | 23,1542 | 46,2575 | KN16ng | 6 | |
YO/WC-115 | Piatra Nicaia | 1009 | 23,4450 | 46,3100 | KN16rh | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-117 | Măgura Priei | 996 | 22,9100 | 47,0075 | KN17ka | 6 | |
YO/WC-118 | Dobrinu | 988 | 22,5933 | 46,3850 | KN16hj | 6 | YOFF-0458 |
YO/WC-119 | Dealul Negrii | 981 | 22,9383 | 46,2183 | KN16lf | 6 | |
YO/WC-120 | Țiclu | 974 | 22,6250 | 46,3592 | KN16hi | 6 | YOFF-0458 |
YO/WC-121 | Grebeni | 970 | 22,8975 | 46,9450 | KN16kw | 6 | |
YO/WC-122 | Duba | 969 | 22,9658 | 46,0708 | KN16lb | 6 | YOFF-0520 |
YO/WC-123 | Teiul Moșului | 968 | 22,3017 | 44,7783 | KN14ds | 6 | |
YO/WC-124 | Piatra Bulzului | 967 | 22,7675 | 46,2917 | KN16jh | 6 | |
YO/WC-125 | Vârfuiata | 966 | 23,5025 | 46,4967 | KN16sl | 6 | YOFF-0171 |
YO/WC-126 | Ascuțita Mare | 959 | 22,3950 | 45,6017 | KN15eo | 6 | YOFF-0401 |
YO/WC-127 | Nămășoaia | 955 | 23,3039 | 46,0397 | KN16pa | 6 | |
YO/WC-128 | Jidovu | 952 | 23,2233 | 46,0858 | KN16oc | 6 | |
YO/WC-129 | Măgura Guranilor | 948 | 22,6050 | 46,6025 | KN16ho | 6 | YOFF-0020 |
YO/WC-130 | Țiganului | 954 | 22,7883 | 45,6350 | KN15jp | 6 | |
YO/WC-131 | Văratec | 928 | 22,4942 | 46,8008 | KN16ft | 6 | |
YO/WC-132 | Bălăteasa | 925 | 22,1833 | 46,5950 | KN16co | 6 | YOFF-0235 |
YO/WC-133 | Stânii | 920 | 23,4417 | 46,0650 | KN16rb | 6 | |
YO/WC-134 | Măgura Mare | 918 | 22,6992 | 46,9883 | KN16ix | 6 | YOFF-0460 |
YO/WC-135 | Măgura | 917 | 23,2175 | 46,3442 | KN16oi | 6 | |
YO/WC-136 | Milu | 920 | 22,6975 | 45,5817 | KN15in | 6 | YOFF-0483 |
YO/WC-137 | Măgureaua | 905 | 22,5533 | 46,1342 | KN16gd | 6 | YOFF-0457 |
YO/WC-138 | Păltiniș | 901 | 22,7408 | 46,9342 | KN16iw | 6 | |
YO/WC-139 | Malului | 899 | 22,6358 | 46,1175 | KN16hc | 4 | YOFF-0457 |
YO/WC-140 | Tâlva Blidarului | 897 | 21,9733 | 44,8242 | KN04xt | 4 | |
YO/WC-141 | Stogului | 897 | 22,9658 | 46,0133 | KN16la | 4 | YOFF-0520 |
YO/WC-142 | Dredin | 897 | 22,8933 | 46,2875 | KN16kg | 4 | |
YO/WC-143 | Văratecului | 881 | 22,4325 | 46,2475 | KN16ff | 4 | YOFF-0477 |
YO/WC-144 | Predelu | 884 | 22,2692 | 44,7458 | KN14dr | 4 | |
YO/WC-145 | Osoiu | 874 | 23,0183 | 47,1050 | KN17mc | 4 | |
YO/WC-146 | Dâncoasa | 861 | 22,6008 | 46,6217 | KN16ho | 4 | YOFF-0020 |
YO/WC-147 | Chicera Ponița | 858 | 22,9358 | 47,0392 | KN17la | 4 | |
YO/WC-148 | Cărmăzanului | 856 | 22,4883 | 46,9067 | KN16fv | 4 | YOFF-0253 |
YO/WC-149 | Pleașa Ardeului | 855 | 23,1600 | 46,0333 | KN16na | 4 | YOFF-0223 |
YO/WC-150 | Habâtu | 837 | 21,8558 | 44,8800 | KN04wv | 4 | YOFF-0005 |
YO/WC-151 | Drocea | 836 | 22,2025 | 46,1908 | KN16ce | 4 | YOFF-0258 |
YO/WC-152 | Văratec | 872 | 22,2908 | 46,5925 | KN16do | 4 | YOFF-0235 |
YO/WC-153 | Porcurei | 826 | 23,0017 | 46,0767 | KN16mb | 4 | |
YO/WC-154 | Murtatul | 807 | 22,9650 | 46,1983 | KN16le | 4 | |
YO/WC-155 | Husului | 805 | 22,2900 | 46,1625 | KN16dd | 4 | YOFF-0258 |
YO/WC-156 | Măgura Meziazdului | 784 | 22,4775 | 46,7767 | KN16fs | 4 | YOFF-0253 |
YO/WC-157 | Frăsinoasa | 784 | 22,4633 | 46,8475 | KN16fu | 4 | YOFF-0253 |
YO/WC-158 | Socolovăț | 783 | 21,9108 | 45,1733 | KN05we | 4 | YOFF-0013 |
YO/WC-159 | Făeragu | 781 | 22,9558 | 45,9908 | KN15lx | 4 | YOFF-0520 |
YO/WC-160 | Ruda Muncelu | 776 | 22,8500 | 46,0775 | KN16kb | 4 | |
YO/WC-161 | Blăjeni | 768 | 22,8900 | 46,2075 | KN16ke | 4 | |
YO/WC-162 | Pleșa Moșului | 764 | 23,1142 | 46,0433 | KN16nb | 4 | YOFF-0520 |
YO/WC-163 | Coasta Niculii | 755 | 22,9058 | 46,0875 | KN16kc | 4 | |
YO/WC-164 | Pleșa Tocului | 768 | 22,4950 | 46,2433 | KN16ff | 4 | YOFF-0477 |
YO/WC-165 | Corhanul Mare | 735 | 21,7475 | 44,7417 | KN04ur | 4 | |
YO/WC-166 | Tâlva Toronița | 713 | 21,9567 | 44,7242 | KN04xr | 4 | |
YO/WC-167 | Măgura Curechiu | 712 | 22,9508 | 46,1075 | KN16lc | 4 | YOFF-0520 |
YO/WC-168 | Pleașa Mare | 712 | 23,1383 | 46,0142 | KN16na | 4 | YOFF-0223 |
YO/WC-169 | Polomi | 708 | 21,9750 | 44,6950 | KN04xq | 4 | |
YO/WC-170 | Bulzul Hărțăgani | 708 | 22,9317 | 46,0633 | KN16lb | 4 | YOFF-0520 |
YO/WC-171 | Poiana Aiudului | 703 | 23,6183 | 46,3750 | KN16tj | 4 | YOFF-0171 |
YO/WC-172 | Bobâlna | 693 | 23,6467 | 47,1058 | KN17tc | 2 | |
YO/WC-173 | Nucet | 690 | 22,8617 | 45,8725 | KN15ku | 2 | |
YO/WC-174 | Dosu | 684 | 23,1175 | 46,0117 | KN16na | 2 | YOFF-0223 |
YO/WC-175 | Măgura Băița | 677 | 22,8900 | 46,0175 | KN16ka | 2 | YOFF-0297 |
YO/WC-176 | Gorgan | 660 | 22,5717 | 46,0292 | KN16ga | 2 | YOFF-0254 |
YO/WC-177 | Nadiș | 644 | 23,4592 | 47,1850 | KN17re | 2 | |
YO/WC-178 | Dealul Măgura | 637 | 22,1600 | 46,2750 | KN16bg | 2 | YOFF-0258 |
YO/WC-179 | Godinești | 647 | 22,5075 | 46,0442 | KN16gb | 2 | |
YO/WC-180 | Covăciușa | 628 | 22,0642 | 46,2358 | KN16af | 2 | YOFF-0508 |
YO/WC-181 | Bucitu | 622 | 21,8717 | 45,2533 | KN05wg | 2 | |
YO/WC-182 | Osoiu | 620 | 22,4508 | 46,4833 | KN16fl | 2 | |
YO/WC-183 | Culmea Poeții | 617 | 21,7208 | 45,3000 | KN05uh | 2 | |
YO/WC-184 | Ciopeasca | 616 | 21,9550 | 45,2717 | KN05xg | 2 | |
YO/WC-185 | Dealul Lat | 619 | 23,5758 | 46,9942 | KN16sx | 2 | YOFF-0480 |
YO/WC-186 | Cărpiniș | 621 | 21,7733 | 45,1217 | KN05vc | 2 | |
YO/WC-187 | Măgura Șimleului | 596 | 22,7983 | 47,2475 | KN17jf | 2 | |
YO/WC-188 | Lespezi | 580 | 23,0517 | 47,5425 | KN17mn | 2 | |
YO/WC-189 | Fântâna Rece | 572 | 21,6870 | 46,2289 | KN06uf | 2 | |
YO/WC-190 | Măgurii | 565 | 22,5250 | 46,9592 | KN16gx | 2 | YOFF-0506 |
YO/WC-191 | Dumbrava Brebi | 557 | 23,2158 | 47,2308 | KN17of | 2 | |
YO/WC-192 | Cula Arenișului | 549 | 21,7918 | 45,4689 | KN05vl | 2 | |
YO/WC-193 | Poiana Lisa | 546 | 21,5325 | 44,8358 | KN04su | 2 | |
YO/WC-194 | Mizeșul | 534 | 22,3750 | 46,3058 | KN16eh | 2 | YOFF-0477 |
YO/WC-195 | Livada | 501 | 21,4725 | 44,8225 | KN04rt | 2 | |
YO/WC-196 | Gâlpia Nord | 501 | 23,2458 | 47,1492 | KN17od | 2 | |
YO/WC-197 | Măgura Poiana | 437 | 22,0333 | 45,4517 | KN15ak | 1 | |
YO/WC-198 | Dâmbul Gomila | 479 | 22,4125 | 45,9283 | KN15ew | 1 | YOFF-0195 |
YO/WC-199 | Cărbunari | 478 | 23,2717 | 47,0567 | KN17pb | 1 | |
YO/WC-201 | Sântimbru | 442 | 23,6183 | 46,1400 | KN16td | 1 | |
YO/WC-202 | Măgurii | 419 | 22,4467 | 45,9783 | KN15fx | 1 | YOFF-0254 |
YO/WC-203 | Pleșa | 423 | 22,1650 | 46,3483 | KN16bi | 1 | YOFF-0486 |
YO/WC-204 | Măgura Forău | 395 | 22,2125 | 46,7375 | KN16cr | 1 | |
YO/WC-205 | Dealul Mare | 377 | 22,8458 | 47,3692 | KN17ki | 1 | |
YO/WC-207 | Piatra Goznei | 1447 | 22,0535 | 45,1828 | KN15ae | 8 | YOFF-0013 |
YO/WC-208 | Vârșii Mari | 1272 | 23,1542 | 46,3133 | KN16nh | 6 | |
YO/WC-209 | Testiaș | 1239 | 23,3300 | 46,6550 | KN16pp | 6 | |
YO/WC-210 | Hișu | 1007 | 23,5442 | 46,5183 | KN16sm | 6 | YOFF-0171 |
YO/WC-211 | Copriva | 913 | 22,1058 | 44,5992 | KN14bo | 6 | |
YO/WC-212 | Golețul Mare | 802 | 22,2067 | 44,6375 | KN14cp | 4 | |
YO/WC-213 | Cucuiova | 756 | 22,1158 | 44,5333 | KN14bm | 4 | |
YO/WC-214 | Cernii | 755 | 22,0608 | 44,5683 | KN14an | 4 | |
YO/WC-215 | Tâlva Dreneșina | 690 | 22,0250 | 44,6533 | KN14ap | 2 | |
YO/WC-216 | Șindilii | 600 | 23,6617 | 47,2292 | KN17tf | 2 | |
YO/WC-217 | Dâmb | 599 | 23,6083 | 47,0392 | KN17ta | 2 | |
YO/WC-218 | Deal | 475 | 22,4692 | 46,3017 | KN16fh | 1 | YOFF-0477 |
YO/WC-219 | Săliște | 462 | 22,5242 | 45,8767 | KN15gv | 1 | |
YO/WC-220 | Piatra Grăitoare | 1657 | 22,6737 | 46,4904 | KN16il | 8 | YOFF-0458 |
YO/WC-221 | Bătrânii | 1555 | 22,7839 | 46,5924 | KN16jo | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-222 | Călineasa | 1517 | 22,7975 | 46,6496 | KN16jp | 8 | YOFF-0020 |
YO/WC-223 | Cornul Caprei | 1491 | 22,6917 | 46,7600 | KN16is | 8 | |
YO/WC-224 | Frântura | 1385 | 23,2400 | 46,4325 | KN16ok | 8 | |
YO/WC-225 | Boinic | 1347 | 23,3572 | 46,5429 | KN16qn | 8 | YOFF-0434 |
YO/WC-226 | Cota 1341 | 1341 | 23,2658 | 46,6492 | KN16pp | 8 | |
YO/WC-227 | Tătăroaia | 1292 | 22,6187 | 46,5628 | KN16hn | 6 | YOFF-0020 |
YO/WC-228 | Prislop | 1280 | 23,4858 | 46,3808 | KN16rj | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-229 | Cota 1274 | 1274 | 23,3043 | 46,1964 | KN16pe | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-230 | Măguri | 1252 | 23,3161 | 46,1663 | KN16pd | 6 | YOFF-0434 |
YO/WC-231 | Pădurii | 1193 | 23,1985 | 46,1999 | KN16oe | 6 | |
YO/WC-232 | Cota 1153 | 1153 | 22,9483 | 46,3417 | KN16li | 6 | |
YO/WC-233 | Măgulița | 1129 | 23,3447 | 46,2476 | KN16qf | 6 | |
YO/WC-234 | Chiuz | 1023 | 22,9685 | 46,2829 | KN16lg | 6 | |
YO/WC-235 | Vârful Mare | 1010 | 23,3379 | 46,0550 | KN16qb | 6 | |
YO/WC-236 | Șerbanului | 994 | 23,0306 | 46,3086 | KN16mh | 6 | |
YO/WC-237 | Dealul Tâlfa | 978 | 22,5208 | 45,6158 | KN15go | 6 | |
YO/WC-238 | Tâlva Vântului | 968 | 22,4083 | 45,6175 | KN15eo | 6 | YOFF-0401 |
YO/WC-239 | Ascuțita Mare | 929 | 22,3119 | 45,5722 | KN15dn | 6 | |
YO/WC-240 | Cerburea | 902 | 22,9628 | 46,0811 | KN16lb | 6 | YOFF-0520 |
YO/WC-241 | Omerșnicu Mare | 901 | 22,1492 | 44,6817 | KN14bq | 6 | |
YO/WC-242 | Tâlva Mare | 853 | 21,7567 | 45,0667 | KN05vb | 4 | YOFF-0005 |
YO/WC-243 | Jubi | 829 | 22,7250 | 45,6725 | KN15iq | 4 | |
YO/WC-244 | Satului | 811 | 23,5736 | 46,5426 | KN16sn | 4 | YOFF-0434 |
YO/WC-245 | Ponor | 808 | 21,9399 | 45,2467 | KN05xf | 4 | YOFF-0013 |
YO/WC-246 | Mamut | 772 | 23,5036 | 46,0840 | KN16sc | 4 | |
YO/WC-247 | Cornet | 756 | 22,5333 | 46,1150 | KN16gc | 4 | YOFF-0457 |
YO/WC-248 | Poiana Lungă | 674 | 22,3292 | 44,9078 | KN14dv | 2 | |
YO/WC-249 | Tâlva Mică | 670 | 21,7333 | 45,0575 | KN05ub | 2 | YOFF-0005 |
YO/WC-250 | Nucului | 668 | 23,5558 | 46,8708 | KN16su | 2 | YOFF-0480 |
YO/WC-251 | Comoara | 652 | 22,8117 | 45,6800 | KN15jq | 2 | |
YO/WC-252 | Tâlva lui Ștefan | 643 | 21,7776 | 45,0954 | KN05vc | 2 | |
YO/WC-253 | Scoruș | 559 | 22,8533 | 46,1318 | KN16kd | 2 | |
YO/WC-254 | Ciudanovița | 551 | 21,7907 | 45,1585 | KN05vd | 2 | |
YO/WC-255 | Fecioara | 542 | 23,4635 | 46,1069 | KN16rc | 2 | YOFF-0171 |
YO/WC-256 | Pojaru | 541 | 21,9951 | 44,9442 | KN04xw | 2 | |
YO/WC-257 | Cornul | 513 | 23,2617 | 47,0892 | KN17pc | 2 | |
YO/WC-258 | Bain | 481 | 21,7969 | 44,7017 | KN04vq | 1 | |
YO/WC-259 | Bălțile | 448 | 22,3692 | 46,2792 | KN16eg | 1 | YOFF-0477 |
YO/WC-260 | Întorsătura | 437 | 23,2258 | 47,2657 | KN17og | 1 | |
YO/WC-261 | Pădureni | 382 | 22,6386 | 47,3343 | KN17hi | 1 | |
YO/WC-262 | Curat | 362 | 22,5282 | 47,2257 | KN17gf | 1 | YOFF-0460 |
|
